Opcja na domenę
| Domena | Rejestracja opcji na domenę (abonament - 1 rok) | Przedłużenie opcji na domenę (abonament - 1 rok) |
|---|---|---|
| .pl | 75,00 zł (92,25 zł brutto) | 80,00 zł (98,40 zł brutto) |
| .pl IDN | 75,00 zł (92,25 zł brutto) | 80,00 zł (98,40 zł brutto) |
| funkcjonalne np. .com.pl, net.pl ... | 75,00 zł (92,25 zł brutto) | 80,00 zł (98,40 zł brutto) |
| funkcjonalne np. .com.pl, net.pl ... IDN | 75,00 zł (92,25 zł brutto) | 80,00 zł (98,40 zł brutto) |
| regionalne np. .waw.pl, .warszawa.pl ... | 75,00 zł (92,25 zł brutto) | 80,00 zł (98,40 zł brutto) |
| regionalne np. .waw.pl, .warszawa.pl ... IDN | 75,00 zł (92,25 zł brutto) | 80,00 zł (98,40 zł brutto) |
Domena w kwarantannie
pomoc cykl życia domen: .pl, .eu, globalne| Domena | Przedłużenie domeny | |
|---|---|---|
| .pl | 85,00 zł (104,55 zł brutto) | - |
| .pl IDN | 85,00 zł (104,55 zł brutto) | - |
| funkcjonalne np. .com.pl, net.pl ... | 60,00 zł (73,80 zł brutto) | - |
| funkcjonalne np. .com.pl, net.pl ... IDN | 60,00 zł (73,80 zł brutto) | - |
| regionalne np. .waw.pl, .warszawa.pl ... | 60,00 zł (73,80 zł brutto) | - |
| regionalne np. .waw.pl, .warszawa.pl ... IDN | 60,00 zł (73,80 zł brutto) | - |
| .eu | 49,00 zł (60,27 zł brutto) | - |
| .eu IDN | 49,00 zł (60,27 zł brutto) | - |
| .com | 78,00 zł (95,94 zł brutto)I okres kwarantanny | 450,00 zł (553,50 zł brutto)II okres kwarantanny |
| .net | 85,00 zł (104,55 zł brutto)I okres kwarantanny | 450,00 zł (553,50 zł brutto)II okres kwarantanny |
| .org | 84,00 zł (103,32 zł brutto)I okres kwarantanny | 450,00 zł (553,50 zł brutto)II okres kwarantanny |
| .biz | 111,00 zł (136,53 zł brutto)I okres kwarantanny | 450,00 zł (553,50 zł brutto)II okres kwarantanny |
| .name | 75,60 zł (92,99 zł brutto)I okres kwarantanny | 450,00 zł (553,50 zł brutto)II okres kwarantanny |
| .info | 122,00 zł (150,06 zł brutto)I okres kwarantanny | 450,00 zł (553,50 zł brutto)II okres kwarantanny |
| Rozszerzenie | Procedury odzyskania wygasłej domeny | |
|---|---|---|
| OKRES I /dni/ Renewal Grace Period: okres, w którym Abonent domeny może odnowić wygasłą domenę po standardowej cenie odnowienia według Cennika serwisu HRD.pl |
OKRES II /dni/ Restoration/Redemption Grace Period: okres, w którym domena zostaje ponownie przejęta przez Rejestr Nadrzędny. Odzyskanie domeny może być skuteczne i wymaga opłaty specjalnej, zależnej od cen ustalonych przez rejestr Directi dla poszczególnych typów rozszerzeń |
|
| .com | 36 | 30 |
| .net | 36 | 30 |
| .org | 36 | 30 |
| .biz | 36 | 30 |
| .name | 36 | brak!*** |
| .info | 36 | 30 |
| nowe domeny globalne np. .bike, .cab… | 0 | 30 |
| .co | 40 | 15 |
| .tv | 40 | 30 |
| .mobi | 40 | 30 |
| .in | 36 | 30 |
| .cc | 40 | 30 |
| .bz | 40 | 30 |
| .mn | 40 | 30 |
| .ws | 40 | brak!**** |
| .co.nz | brak!** | 90 |
| .org.nz | brak!** | 90 |
| .net.nz | brak!** | 90 |
| .de | brak!* | 0 |
| .co.uk. org.uk, .me.uk |
90 | brak!****** |
| .es | 9 | 0 |
| .ca | 40 | 30 |
| .us | 36 | 30 |
| .me | 40 | 30 |
| .tel | 40 | 30 |
| .pro | 40 | 30 |
| .pw | 0 | 30 |
| .be | brak!** | 40 |
| .fr | brak!** | 30 |
| .lu | 0 – jeśli Abonent nie odnowi domeny przed upływem okresu abonamentowego, domena jest uwalniania | 0 – jeśli Abonent nie odnowi domeny przed upływem okresu abonamentowego, domena jest uwalniania |
| .nl | brak!** | 40 |
| .vc | 40 | 30 |
| .sx | 40 | 30 |
| .in.net | 0 – jeśli Abonent nie odnowi domeny przed upływem okresu abonamentowego, domena jest uwalniania |
0 – jeśli Abonent nie odnowi domeny przed upływem okresu abonamentowego, domena jest uwalniania |
| af, .cm, .cx, .fm, .gd, .gg, .gl, .gs, .gy, .hn, .ht, .im, .je, .lam .lc, .ms, .mu, .nu, .pe, .sc, .sh, .so, .tk, .tl, .tm, .tw, .vg, .kim .sb, .za oraz domeny niższego rzędu w danej nazwie |
0 – jeśli Abonent nie odnowi domeny przed upływem okresu abonamentowego, domena jest uwalniania |
0 – jeśli Abonent nie odnowi domeny przed upływem okresu abonamentowego, domena jest uwalniania |
Cennik domen internetowych